公司名称(股票代号)成交金额最新价涨跌涨跌幅(%)
中国人寿(25.26,-0.22,-0.86%,吧)(02628-HK)535.17 M 29.55 0.25 0.85
中国移动(00941-HK)384.19 M 78.45 -1.9 -2.36
香港交易所(00388-HK)241.48 M 99.85 1.55 1.58
汇丰控股(00005-HK)220.51 M 124.1 0.5 0.4
工商银行(4.35,-0.02,-0.46%,吧)(01398-HK)174.00 M 4.69 0.01 0.21
中国平安(33.27,-2.99,-8.25%,吧)(02318-HK)155.05 M 51.3 -1.3 -2.47
建设银行(4.73,0.02,0.42%,吧)(00939-HK)150.01 M 5.24 -0.04 -0.76
长江实业(00001-HK)141.62 M 96.15 1.3 1.37
中国石油(12.84,-0.17,-1.31%,吧)股份(00857-HK)101.36 M 8.57 -0.06 -0.7
中国海洋石油(00883-HK)99.09 M 9.76 0.06 0.62
新鸿基地产(00016-HK)80.88 M 86.5 -1.7 -1.93
中银香港(02388-HK)78.69 M 14.6 -0.04 -0.27
中国石油化工股份(00386-HK)74.94 M 6.53 -0.08 -1.21
东亚银行(00023-HK)55.12 M 26.15 0.15 0.58
中国银行(3.66,-0.04,-1.08%,吧)(03988-HK)49.01 M 3.1 -0.01 -0.32
和记黄埔(00013-HK)48.20 M 61.2 -0.95 -1.53
招商银行(17.62,0.02,0.11%,吧)(03968-HK)48.01 M 20.15 -0.35 -1.71
中国远洋(14.91,0.05,0.34%,吧)(01919-HK)41.34 M 8.62 -0.4 -4.43
中国神华(27.39,-0.68,-2.42%,吧)(01088-HK)40.25 M 20.7 -0.45 -2.13
联想集团(00992-HK)39.77 M 3.72 -0.18 -4.62
仅供用户参考。
9.26
评论